Servicios del Albergue
Queremos ofrecer la mejor calidad a nuestros clientes para garantizar su descanso y reponer las fuerzas.Servicios del Albergue
Queremos ofrecer la mejor calidad a nuestros clientes para garantizar su descanso y reponer las fuerzas.Albergue Turístico situado en el casco urbano, junto al Puente de la Rabia, final de la 2ª. Etapa del Camino de Santiago Roncesvalles/Zubiri. Dispone de Internet GRATUITO, recepción, teléfono publico, salón comedor, 3 dormitorios con 4 literas cada uno, taquillas individuales con llave, duchas, servicios, lavabos, calefacción, agua caliente, botiquín 1º auxilios, cafetera, frigorífico, micro/ondas, servicio de lavadora/secadora, maquina de refrescos, maquinas de frutos secos y snack.
Somos el único Albergue privado con desfibrilador y existe personal cualificado que han recibido los cursos de primeros auxílios de la zona.
Situación del albergue, a 20 Km. de Pamplona, N-135
Información sobre las posibles actividades y recorridos.
Plazas:
| Plazas totales: | 24 |
| Nº de plazas en litera: | 24 |
| Habitaciones: | 3 |
| Descripción / habitación: | 8 personas – 4 literas |
| Reserva de plaza: |
Teléfono +34 609736420 |
| Hora de apertura: | 12:00 h. |
| Posibilidad de salir cuando se cierra: | Sí, Portero automático |
Precios:
| Persona y noche: | Preguntar a Maria |
| Servicio desayuno (autoservicio snack) | 2,00 € |
| Alquiler de sabanas | 3,00 € |
| Alquiler de toallas | 1,00 € |
| Servicio de lavadora | 6,00 € (precio especial a grupos) |
| Servicio de secadora | 6,00 € (precio especial a grupos) |
| Servicio de lavado y secado | 10,00 € (precio especial a grupos) |
Equipamientos:
| Plazas totales: | 24 |
| DESFIBRILADOR | Sí |
| Hervidor de agua | Sí |
| Hervidor de huevos | Sí |
| Lavadora: | Sí |
| Secadora: | Sí |
| Tendedero: | Sí |
| Frigorífico: | Sí |
| Microondas: | Sí |
| Luz eléctrica: | Sí |
| Calefacción: | Sí |
| Agua caliente: | Sí |
| Agua potable: | Sí |
| Taquillas con llave: | Sí |
| Botiquín: | Sí |
| Maquina de café: | Sí |
| Maquina de refrescos | Sí |
| Maquina de Snak | Sí |
| Cobertura de móvil: | Sí |
| Enchufes para cargar móviles: | Sí |
| Acceso a Internet y correo electrónico: | Sí – Gratuito |
| WIFI | Sí |
Servicios
en las cercanías
del Albergue:
| Información al peregrino: | Sí |
| Envio de mochilas: | Sí |
| Envio paquetes – Correos: | Sí |
| Cajero automático: | Sí |
| Farmacia: | Sí |
| Asistencia medica: | Sí |
| Consuta Fisioterapia: | Sí |
| Masaje/fisio a domicilio: | Sí |
| Tienda de ropa deportiva: | Sí |
| Alimentación: | Sí |
| Panadería: | Sí |
| Carnicería: | Sí |
| Bar Restaurante: | Sí – varios |
| Taller mecánico: | Sí |
| Vending 24 h. | Sí |
| Peluqueria: | Sí |
| Polideportivo: | Sí |
| Piscina (verano): | Sí |
Disponibilidad
del Albergue:
| 8 Meses: Marzo a Octubre (ambos inclusive) |
| De Noviembre a Febrero dependerá de las reservas |